火葬料 | |
---|---|
最上等 | ¥ 59,000 |
特別室 | ¥ 107,500 |
特別殯館 | ¥ 177,000 |
料金(税込) | |
---|---|
大理石2号 | ¥ 47,300 |
大理石3号 | ¥ 45,100 |
青磁2号 | ¥ 37,400 |
青磁3号 | ¥ 33,550 |
金襴・ キリスト2号 |
¥15,950 |
金襴・ キリスト3号 |
¥ 14,520 |
白2号 | ¥ 13,970 |
白3号 | ¥ 12,430 |
町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀之内斎場 の火葬休憩室の使用料金です。
他の火葬施設をご利用予定の方も、ご参考までにどうぞ。
料金(税込) | 斎場別部屋数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
町 屋 | 落 合 | 代々幡 | 四ツ木 | 桐ケ谷 | 堀之内 | ||
雲の間 | ¥ 88,000 | - | - | - | - | ※ | - |
鶴の間 | ¥ 57,750 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
光の間 | ¥ 44,000 | - | - | - | - | ※ | - |
雪の間 | ¥ 28,600 | ※ | 2※ | 2※ | 1※ | 2※ | ※ |
星の間 | ¥ 23,650 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 |
月の間 | ¥ 20,130 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 |
萩の間 | ¥ 17,518 | - | - | - | 1 | - | - |
梅の間 | ¥ 11,000 | 2 | - | - | - | - | - |
椅子席 | ¥ 440 /1人 | - | - | - | - | - | - |
※印は、式場控室を火葬中に使用した場合の料金となります。
追加料金をお支払いただくことで、セット内容を変更したり、追加したりすることが出来ます。
ご搬送については全国承ります